Résultats complet au format ods / tableau avec filtres
| OURSONS Filles | |||
| Classement | NOM | Prénom | TOTAL Points |
| 1 | ACHOUIANTZ | YLANA | 280 |
| 2 | GIMONET | PAULINE | 210 |
| 3 | CALAZEL | LEA | 140 |
| 4 | BRIOUDE | LISE | 130 |
| 5 | LEMOUTON | JADE | 130 |
| 6 | VINCENT | ZOE | 130 |
| 7 | ANGLES | ROMANE | 100 |
| 8 | CARTAILLAC | LINE | 100 |
| 9 | PAULHAC | LEANE | 100 |
| 10 | SEGURET | LUCILE | 100 |
| 11 | DOULS | ALEXANDRA | 90 |
| OURSONS Garçons | |||
| Classement | NOM | Prénom | TOTAL Points |
| 1 | FONTAINE | SIMEO | 360 |
| 2 | PORTAIL | MAEL | 320 |
| 3 | BUISSON | MATHEO | 200 |
| 4 | SOULE | LEO | 140 |
| 5 | BOUDES | LEO | 130 |
| 6 | BOUDOU | ARTHUR | 130 |
| 7 | BOUGUEREAU | MAX | 90 |
| 8 | JANNET | ALIX | 90 |
| 9 | RIBOULIT | PAUL | 70 |
| 10 | PORTNOE | LOUKA | 0 |
| MICROBES Filles | |||
| Classement | NOM | Prénom | TOTAL Points |
| 1 | BASQUE | SELENE | 1010 |
| 2 | BONAMI | LISA | 970 |
| 3 | SOULIER | JEANNE | 680 |
| 4 | FAURE | LISON | 550 |
| 5 | ACHOUIANTZ | LOUANE | 510 |
| 6 | DUVET | ELISE | 410 |
| 7 | CARENSAC | ELIJAH | 390 |
| 8 | GOURDON HUET | ANOUK | 290 |
| 9 | GOURINOVITCH | LAUREENA | 280 |
| 10 | KNIFFKE | HANNAH | 280 |
| 11 | BOUVET | CLARA | 240 |
| 12 | BARES ALBARET | JADE | 200 |
| 13 | JEZ | ZOE | 190 |
| 14 | PLAISANCE | LOLA | 190 |
| 15 | BAZARD | EMMA | 190 |
| 16 | LE BEL | TESS | 170 |
| 17 | RICHARD | VICTORINE | 170 |
| MICROBES Garçons | |||
| Classement | NOM | Prénom | TOTAL Points |
| 1 | MAROBIN | TITOUAN | 1610 |
| 2 | BOULET | VIVIEN | 1270 |
| 3 | ROQUEBERNOU | GAULOIS | 1160 |
| 4 | COULON | TIMEO | 1010 |
| 5 | CAUBEL | LOURIS | 800 |
| 6 | TERRAZZONI | DONATIEN | 680 |
| 7 | BOUDE | NINO | 660 |
| 8 | COURTAILLAC | LUCAS | 640 |
| 9 | SALGUES | LEO | 530 |
| 10 | Delon LEDIG | mael | 470 |
| 11 | COMBES | GAUTHIER | 440 |
| 12 | CONSTANS | MATHIS | 430 |
| 13 | SALVAT | ZEPHIRIN | 380 |
| 14 | MAUGIN | TRISTAN | 360 |
| 15 | L’HOSTIS | ELIOTT | 350 |
| 16 | ANDRE | PAULIN | 330 |
| 17 | JOIE LAV | MATHYS | 330 |
| 18 | TENIAS | MAXENCE | 210 |
| 19 | PILLET | ALARIC | 170 |
| 20 | BOULOUIS | MAEL | 140 |
| 21 | SALVAT | DYLAN | 110 |
| POUSSINS Filles | |||
| Classement | NOM | Prénom | TOTAL Points |
| 1 | Muller de noter | LILOU | 1700 |
| 1 | RAMOS | MAUD | 1700 |
| 2 | FAURE | ERINE | 1610 |
| 3 | BOURCIER | LYDIE | 1580 |
| 4 | FAUCON | AGATHE | 1430 |
| 5 | CADENET | CANDICE | 910 |
| 6 | BESNARD | ANOUK | 850 |
| 7 | SINTIVE | AYLEN | 680 |
| 8 | CHAUCHARD | MAEVA | 650 |
| 9 | CAPEL | AMBRE | 640 |
| 10 | BARTHELEMY | ELORA | 610 |
| 11 | BRARD | LEONIE | 570 |
| 12 | CAMBON | JUSTINE | 560 |
| 13 | BEAULIMON | MAELYS | 520 |
| 14 | MALBOUYRES | CLARA | 500 |
| 15 | MEDAL | MARGAUX | 490 |
| 16 | Bastard galera | LISE | 470 |
| 17 | ROUX | NADJA | 470 |
| 18 | COMAYRAS | LOUNA | 430 |
| 19 | BLANC | MANON | 320 |
| 20 | CAMBON | ELEA | 200 |
| 21 | VIALETTES | LUCIE | 180 |
| 23 | VERGONNIER | SARAH | 40 |
| POUSSINS Garçons | |||
| Classement | NOM | Prénom | TOTAL Points |
| 1 | SOULE | MATTEO | 2170 |
| 2 | LACOMBE | TIMEO | 1920 |
| 3 | PORTAIL | ETHAN | 1880 |
| 4 | SOULIER | ANTOINE | 1600 |
| 5 | JOSSE JEAN | GASPAR | 1530 |
| 6 | ARCURI | NOE | 1520 |
| 7 | VIDAL | GABRIEL | 1420 |
| 8 | PELISSIER | RAPHAEL | 1280 |
| 9 | GETZ | VALENTIN | 970 |
| 10 | DEROZIER | FIRMIN | 940 |
| 11 | MAHMUDZADA | SAMAD | 910 |
| 12 | LADOWICHT | YAWEN | 770 |
| 13 | MOUTARLIER | ADRIEN | 610 |
| 14 | WUATELET | SOANE | 500 |
| 15 | FORZINI | TIMY | 440 |
| 16 | BORIES | JANAEL | 350 |
| BENJAMINS Filles | |||
| Classement | NOM | Prénom | TOTAL Points |
| 1 | ROQUEBERNOU | JULIE | 2300 |
| 2 | MIRAULT | ZELIE | 1700 |
| 3 | DANIS | NINA | 1390 |
| 4 | ALIEU | ELLA | 1280 |
| 5 | BERNASCONI | INES | 1060 |
| 6 | PANIS | LILI | 940 |
| 7 | BOUCHEZ SANTOS | MAYLIS | 740 |
| 8 | CADAUX | LILOU | 540 |
| 9 | MURET | YSEE | 520 |
| 10 | SEVIGNE | THYFENE | 490 |
| 11 | SOULIER | CHARLOTTE | 470 |
| 12 | BARRERE | LUNA | 400 |
| 13 | BIANQUIS | LILY | 350 |
| 14 | ALLIGNE | MAIA | 320 |
| 15 | MOUICI | DELIA | 290 |
| 16 | Pertoldi blanc | ANAIS | 180 |
| BENJAMINS Garçons | |||
| Classement | NOM | Prénom | TOTAL Points |
| 1 | GOMAR | KYLLIAN | 2710 |
| 1 | MAROBIN | MATTEO | 2710 |
| 2 | VERDIER | JORIS | 2540 |
| 3 | SAGE | ALEXIS | 2200 |
| 4 | BONAMI | TIMEO | 1930 |
| 5 | ABOS | LUCAS | 1760 |
| 6 | DOS REIS LAGARDE | PAUL | 1350 |
| 7 | CRENN | JULIEN | 1250 |
| 8 | MENEGHETTI | MAYEUL | 1220 |
| 9 | TAILLANT | JANIS | 1173 |
| 10 | TISSIER | HUGO | 1060 |
| 11 | LAMOUREUX | OLIVIER | 1060 |
| 12 | DEROZIER | GERMAIN | 990 |
| 13 | MICHEL | MACEO | 910 |
| 14 | PARDYJAK | NOLAN | 840 |
| 15 | ISABEY | NOA | 420 |
| 16 | VAN LENT | SAGHI | 350 |
| 17 | SINTIVE | PIERRE | 210 |

